


鎮江華虹機械有限公司
電話: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
傳真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;

H-900B 自動剎車絞盤
發布于:2015/1/4
隸屬于:手動絞盤
H-900B Auto-Brake Winch, 900lb.
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
H-900B | |||
外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 140×140 ×103 | ||
額定載荷 Capacity(Lbs) | 900 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 50 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | 14 | ||
傳動比 Cear rotation | 3.2:1 | ||
滾筒直徑 Hub diameter(mm) | Φ19 | ||
手把長度 Handle Length(mm) | 175 | ||
吊帶規格(寬度×厚度) strap(WxT mm) | |||
容帶量 (m) | |||
單臺重量 Unit weight(Kg) | 2.02 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 20.2 /10pcs | ||
鋼絲繩長度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | 35 | |
Φ4mm | 17 | ||
Φ5mm | 9.5 | ||
各 層 拉 力 (Φ5) | 滿層拉力(N) | 1027 | |
Last pull (Lbs) | 226 | ||
中間層拉力(N) | 1727 | ||
Middle pull (Lbs) | 380 | ||
最初層拉力(N) | 4001 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 900 |

