


鎮江華虹機械有限公司
電話: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
傳真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;

H-3000 絞盤
發布于:2015/1/5
隸屬于:重載絞盤
H-3000 Ceiling Winch, 3000lb
Single Drum, Dust-Free Cover Optional
CE/GS Approved and Certified
H-3000 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 326×200 ×214 | ||
額定載荷 Capacity(Lbs) | 3000 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 279 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | — | ||
傳動比 Cear rotation | 38.7:1 | ||
滾筒直徑 Hub diameter(mm) | Φ88 | ||
手把長度 Handle Length(mm) | — | ||
吊帶規格(寬度×厚度) strap(WxT mm) | |||
容帶量 (m) | |||
單臺重量 Unit weight(Kg) | 18 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 18.5 /1pcs | ||
鋼絲繩長度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 13.6 | ||
各 層 拉 力 (Φ5) | 滿層拉力(N) | 10389 | |
Last pull (Lbs) | 2286 | ||
中間層拉力(N) | 11398 | ||
Middle pull (Lbs) | 2508 | ||
最初層拉力(N) | 13336 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 3000 |

