


鎮江華虹機械有限公司
電話: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
傳真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;

H-3500 絞盤
發布于:2015/1/5
隸屬于:重載絞盤
H-3500 Powerlift Ceiling Winch, 3500lb
Single Drum
CE/GS Approved and Certified
H-3500 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 331×222 ×216 | ||
額定載荷 Capacity(Lbs) | 3500 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 289 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | — | ||
傳動比 Cear rotation | 41.46 | ||
滾筒直徑 Hub diameter(mm) | Φ92 | ||
手把長度 Handle Length(mm) | — | ||
吊帶規格(寬度×厚度) strap(WxT mm) | |||
容帶量 (m) | |||
單臺重量 Unit weight(Kg) | 16.7 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 17.2 /1pcs | ||
鋼絲繩長度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 14 | ||
各 層 拉 力 (Φ5) | 滿層拉力(N) | 12239 | |
Last pull (Lbs) | 2693 | ||
中間層拉力(N) | 13383 | ||
Middle pull (Lbs) | 2944 | ||
最初層拉力(N) | 15558 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 3500 |

